BENEFICIARIO E DATI FISCALI | IMPORTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E RESPONSABILE | MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE | DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
DITTA SUPERMERCATO DI LEONE BARBARINA - TRESNURAGHES | € 200,00 | FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | AFFIDAMENTO DIRETTO | DT 7 DEL 18/01/2013 |
N. 1 UTENTE | € 1.000,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 8 DEL 18/01/2013 |
N. 1 UTENTE | € 1.207,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 9 DEL 18/01/2013 |
SOCIETA' BIBLOS DI MACOMER | € 540,00 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA NEGOZIATA | DT 10 DEL 18/01/2013 |
N. 16 UTENTI | € 5.399,99 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DALLA DT 11 ALLA DT 26 DEL 18/01/2013 |
DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO DI NUORO | € 3.654,44 | GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA APERTA | DT 27 DEL 18/01/2013 |
N. 1 UTENTE | € 37,98 | L.R.9/2004 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 29 DEL 25/01/2013 |
N. 1 UTENTE | € 414,52 | L.R.27/1983 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 31 DEL 25/01/2013 |
N. 2 UTENTI LINEA 1 | € 700,00 | L.R.1/2011 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 32 DEL 30/01/2013 |
N. 5 UTENTI LINEA 2 | € 900,00 | L.R.1/2011 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 33 DEL 30/01/2013 |
N. 4 UTENTI LINEA 3 | € 1.920,00 | L.R.1/2011 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 34 DEL 30/01/2013 |
N. 10 UTENTI LINEA 3 | € 4.253,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 46 DEL 18/02/2013 |
LIBRERIA TI CON ZERO DI BOSA | € 241,95 | FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | AFFIDAMENTO DIRETTO | DT 47 DEL 18/02/2013 |
N. 1 UTENTE | € 375,00 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 48 DEL 18/02/2013 |
N. 1 UTENTE | € 500,00 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 49 DEL 18/02/2013 |
N. 1 UTENTE | € 832,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 50 DEL 18/02/2013 |
N. 1 UTENTE | € 1.000,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 51 DEL 18/02/2013 |
N. 1 UTENTE | € 300,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 52 DEL 25/02/2013 |
N. 5 UTENTI LINEA 2 | € 900,00 | L.R.1/2011 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 53 DEL 25/02/2013 |
N. 2 UTENTI LINEA 1 | € 700,00 | L.R.1/2011 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 54 DEL 25/02/2013 |
N. 12 UTENTI | € 2.736,21 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 55 DEL 25/02/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONE DI SUNI 00774880918 |
€ 999,64 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE DIRETTA | DT 56 DEL 25/02/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONE DI SUNI 00774880918 |
€ 2.590,83 | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA APERTA | DT 57 DEL 25/02/2013 |
DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO DI NUORO | € 3.654,44 | GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA APERTA | DT 58 DEL 25/02/2013 |
SOCIETA' BIBLOS DI MACOMER | € 540,00 | GESTIONE BLIOTECA COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA NEGOZIATA | DT 59 DEL 25/02/2013 |
N. 1 UTENTE | € 277,33 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 60 DEL 25/02/2013 |
N. 2 UTENTI LINEA 3 | € 710,00 | L.R. 6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 61 DEL 28/02/2013 |
N. 1 UTENTE | € 300,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 66 DEL 13/03/2013 |
N. 10 UTENTI LINEA 3 | € 3.663,63 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 70 DEL 15/03/2013 |
N. 5 UTENTI LINEA 2 | € 900,00 | L.R. 1/2011 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 71 DEL 15/03/2013 |
N. 3 UTENTI LINEA 2 | € 1.000,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 72 DEL 15/03/2013 |
N. 1 UTENTE LINEA 1 | € 350,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 73 DEL 15/03/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONE DI SUNI 00774880918 |
€ 645,46 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE DIRETTA | DT 74 DEL 15/03/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONE DI SUNI 00774880918 |
€ 3.200,43 | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA APERTA | DT 75 DEL 15/03/2013 |
N. 1 UTENTE | € 1.000,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 76 DEL 18/03/2013 |
DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO DI NUORO | € 3.654,44 | GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO |
AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE
|
PROCEDURA APERTA | DT 77 DEL 18/03/2013 |
SOCIETA' BIBLOS DI MACOMER | € 540,00 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA NEGOZIATA | DT 78 DEL 18/03/2013 |
N. 11 UTENTI | € 2.432,88 | L.16298 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 79 DEL 18/03/2013 |
N. 1 UTENTE | € 200,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 85 DEL 26/03/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONE DI SUNI 00774880918 |
€ 645,47 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE DIRETTA | DT 86 DEL 26/03/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONE DI SUNI 00774880918 |
€ 2.976,31 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA APERTA | DT 87 DEL 26/03/2013 |
N. 1 UTENTE | € 800,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 89 DEL 26/03/2013 |
DITTA SUOPERMERCATO DI LEONE BARBARINA - TRESNURGAHES | € 101,37 | FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 88 DEL 26/03/2013 |
SOCIETA' BIBLOS DI MACOMER | € 540,00 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA NEGOZIATA | DT 90 DEL 03/04/2013 |
COMPAGNIA TEATRALE BARBARICIRIDICOLI DI OTTANA | € 1.550,00 | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE FESTIVITA' NATALIZIE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | AFFIDAMENTO DIRETTA | DT 91 DEL 03/04/2013 |
N. 1 UTENTE | € 121,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 92 DEL 03/04/2013 |
N. 2 UTENTI LINEA 3 |
€ 815,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 93 DEL 03/04/2013 |
N. 1 UTENTE | € 800,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 94 DEL 08/04/2013 |
N. 1 UTENTE | € 1.000,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 96 DEL 15/04/2013 |
DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO DI NUORO | € 3.654,44 | GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA APERTA | DT 98 DEL 15/04/2013 |
N. 1 UTENTE LINEA 1 |
€ 350,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 100 DEL 19/04/2013 |
N. 3 UTENTI LINEA 2 | € 500,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 101 DEL 19/04/2013 |
N. 10 UTENTI LINEA 3 | € 6.640,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 102 DEL 19/04/2013 |
N. 3 UTENTI LINEA 3 | € 670,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 103 DEL 19/04/2013 |
N. 13 UTENTI | € 4.131,68 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 104 DEL 22/04/2013 |
N. 2 UTENTI LINEA 3 | € 830,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 107 DEL 30/04/2013 |
N. 1 UTENTE LINEA 3 | € 90,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 108 DEL 30/04/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONE DI SUNI 00774880918 |
€ 615,05 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE DIRETTA | DT 111 DEL 03/05/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONE DI SUNI 00774880918 |
€ 3.164,57 | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA APERTA | DT 113 DEL 03/05/2013 |
N. 1 UTENTE | € 334,75 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 114 DEL 03/05/2013 |
N. 1 UTENTE | € 250,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 115 DEL 03/05/2013 |
SOCIETA' BIBLOS DI MACOMER | € 540,00 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA NEGOZIATA | DT 116 DEL 03/05/2013 |
N. 1 UTENTE | € 980,73 | L.R.11/1985 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 118 DEL 06/05/2013 |
N. 1 UTENTE | € 1.901,44 | L.R.20/1997 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 119 DEL 06/05/2013 |
N. 2 UTENTI | € 1.157,80 | L.R.27/1983 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 120 DEL 06/05/2013 |
N. 2 UTENTI | € 454,77 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 123 DEL 13/05/2013 |
N. 16 UTENTI | € 3.171,05 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 124 DEL 13/05/2013 |
DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO DI NUORO | € 3.654,44 | GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA APERTA | DT 125 DEL 13/05/2013 |
N. 1 UTENTE | € 1.572,27 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 126 DEL 13/05/2013 |
N. 1 UTENTE | € 1.000,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 127 DEL 13/05/2013 |
N. 1 UTENTE LINEA 1 | € 350,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 128 DEL 17/05/2013 |
N. 3 UTENTI LINEA 2 | € 500,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 129 DEL 17/05/2013 |
N. 10 UTENTI LINEA 3 | € 4.025,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 130 DEL 17/05/2013 |
N. 3 UTENTI LINEA 3 | € 350,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 131 DEL 17/05/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONEDI SUNI 00774880918 |
€ 2.196,38 | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | AREA AMMINISTRATIVA -ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA APERTA | DT 136 DEL 31/05/2013 |
N. 1 UTENTE | € 242,44 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 137 DEL 31/05/2013 |
N. 1 UTENTE LINEA 2 | € 656,66 | L.R.1/2009 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 138 DEL 31/05/2013 |
N. 1 UTENTE LINEA 3 | € 420,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 139 DEL 31/05/2013 |
N. 1 UTENTE LINEA 3 | € 180,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 142 DEL 07/06/2013 |
SOCIETA' BIBLOS DI MACOMER 00850700915 |
€ 540,00 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA NEGOZIATA | DT 143 DEL 10/06/2013 |
N. 1 UTENTE LINEA 1 | € 350,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 144 DEL 10/06/2013 |
N. 3 UTENTI LINEA 2 | € 500,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 145 DEL 10/06/2013 |
N. 6 UTENTI | € 2.650,80 | L.R.9/2004 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 146 DEL 12/06/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONE DI SUNI 00774880918 |
€ 928,96 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE DIRETTA | DT 148 DEL 14/06/2013 |
DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO DI NUORO 00163100910 |
€ 3.654,44 | GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA APERTA | DT149 DEL 14/06/2013 |
N. 20 UTENTI | € 4.541,00 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 151 DEL 21/06/2013 |
N. 1 UTENTE | € 1.000,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 152 DEL 21/06/2013 |
N. 10 UTENTI LINEA 3 | € 4.205,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 153 DEL 21/06/2013 |
COMUNE DI ALGHERO | € 1.091,00 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | TRASFERIMENTO RESIDENZA UTENTE BENEFICIARIO | DT 157 DEL 01/07/2013 |
N. 1 UTENTE LINEA 3 | € 240,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 158 DEL 01/07/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONE DI SUNI 00774880918 |
€ 923,37 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE DIRETTA | DT 159 DEL 05/07/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONE DI SUNI 00774880918 |
€ 2.832,88 | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA APERTA | DT 160 DEL 05/07/2013 |
ACQUARIO DI CALAGONONE 005008921008 |
€ 382,50 | FORNITURA DI SERVIZI | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | AFFIDAMENTO DIRETTO | DT 163 DEL 05/07/2013 |
N. 1 UTENTE | € 558,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 165 DEL 08/07/2013 |
SOCIETA' BIBLOS DI MACOMER 00850700915 |
€ 540,00 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA NEGOZIATA | DT 169 DEL 12/07/2013 |
N. 10 UTENTI LINEA 3 | € 2.530,00 | L.R.6/2012 | AREA AMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 175 DEL 17/07/2013 |
N. 4 UTENTI | € 571,45 | L.R.31/1984 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI | DT 176 DEL 17/07/2013 |
N. 13 UTENTI | € 925,04 | L.448/1998 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO | DT 177 DEL 17/07/2013 |
N. 10 UTENTI | € 882,13 | L.62/2000 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | RIMBORSO SPESE ISTRUZIONE | DT 178 DEL 17/07/2013 |
N. 21 UTENTI | € 7.522,68 | L.162/98 | AREA AMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 179 DEL 17/07/2013 |
N. 1 UTENTE | € 1.000,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 180 DEL 17/07/2013 |
DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO DI NUORO 00163100910 |
€ 3.654,44 | GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA APERTA | DT 182 DEL 17/07/2013 |
LIBRERIA TI CON ZERO DI BOSA 001154490914 |
€ 1.078,97 | FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | AFFIDAMENTO DIRETTO | DT 183 DEL 17/07/2013 |
N. 2 UTENTI | € 1.372,00 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 186 DEL 30/07/2013 |
N. 1 UTENTE | € 1.952,42 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 188 DEL 31/07/2013 |
N. 1 UTENTE | € 125,00 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 189 DEL 31/07/2013 |
N. 1 UTENTE | € 480,00 | L.R6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 190 DEL 31/07/2013 |
SOCIETA' BIBLOS DI MACOMER 00850900915 |
€ 540,00 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA NEGOZIATA | DT 194 DEL 08/08/2013 |
N. 1 UTENTE | € 188,15 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 195 DEL 08/08/2013 |
N. 8 UTENTI | € 2.462,50 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 199 DEL 12/08/2013 |
N. 7 UTENTI | € 1.705,78 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 201 DEL 12/08/2013 |
N. 5 UTENTI | € 1.270,37 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 202 DEL 12/08/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONE DI SUNI 00774880918 |
€ 1.485,11 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE DIRETTA | DT 211 DEL 06/09/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONE DI SUNI 007744880918 |
€ 3.164,57 | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA APERTA | DT 212 DEL 06/09/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE SIRONE DI SUNI 00774880918 |
€ 2.841,84 | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | PROCEDURA APERTA | DT 213 DEL 06/09/2013 |
N. 5 UTENTI | € 659,94 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 214 DEL 06/09/2013 |
N. 1 UTENTE | € 1.000,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 215 DEL 06/09/2013 |
N. 5 UTENTI | € 1.035,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 216 DEL 06/09/2013 |
N. 1 UTENTE | € 260,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 219 DEL 06/09/2013 |
N. 1 UTENTE | € 815,48 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATAIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 229 DEL 18/09/2013 |
N. 1 UTENTE | € 1.000,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 230 DEL 18/09/2013 |
N. 1 UTENTE | € 140,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 231 DEL 18/09/2013 |
DITTA ABBAMALA GREEN VILLAGE 001127740916 |
€ 2.236,08 | FORNITURA DI SERVIZI | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | AFFIDAMENTO DIRETTO | DT 232 DEL 18/09/2013 |
N. 7 UTENTI | € 1.940,00 | L.R.6/2012 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | / | DT 235 DEL 18/09/2013 |
N. 17 UTENTI | € 4.458,52 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 241 DEL 20/09/2013 |
N. 1 UTENTE | € 840,84 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 242 DEL 20/09/2013 |
N. 4 UTENTI | € 3.575,00 | SERVIZIO CIVICO COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | BANDO PUBBLICO | DT 214 DEL 08/09/2014 |
N. 1 UTENTE | € 425,00 | SERVIZIO CIVICO COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | BANDO PUBBLICO | DT 219 DEL 17/09/2014 |
N. 1 UTENTE | € 800,00 | SERVIZIO CIVICO COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | BANDO PUBBLICO | DT 220 DEL 17/09/2014 |
N. 15 UTENTI | € 6.662,04 | L.162/98 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE DIRETTA | DT 221 DEL 19/09/2014 |
DITTA ABBAMALA GREEN VILLAGE P.I. 01127740916 | € 2.203,20 | ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO ESTATE 2014 | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | AFFIDAMENTO DIRETTO | DT 222 DEL 19/09/2014 |
DITTE DIVERSE | € 3.407,29 | FORNITURA MATERIALE SERVIZIO CIVICO COMUNALE | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | AFFIDAMENTO DIRETTO | DT 223 DEL 19/09/2014 |
N. 1 UTENTE | € 2.006,04 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 224 DEL 19/09/2014 |
N. 1 UTENTE | € 1.161,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 225 DEL 19/09/2014 |
N. 1 UTENTE | € 2.378,00 | PROGETTO RITORNARE A CASA | AREA AMMINISTRATIVA - ZARELLI MARIA CLOTILDE | GESTIONE INDIRETTA | DT 226 DEL 19/09/2014 |
